> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://ppio.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 实例规格

PPIO 派欧云平台提供了多种 GPU 容器算力规格供您选择，以满足不同虚拟化能力需求，支持广泛业务应用与服务场景。

<Tip>
  不同地区支持的规格不同。实际供应情况以[算力市场页面](https://ppio.com/gpu-instance/console)为准。
</Tip>

## 规格参数

各算力规格基于硬件能力进行区分，采用不同的CPU/内存配比、GPU 显卡等。

| 实例规格ID            | GPU 卡型       | 显存（GB） | CPU（核） | 内存（GB） |
| ----------------- | ------------ | ------ | ------ | ------ |
| 3090.16c92g       | RTX 3090     | 24     | 16     | 92     |
| 4090.8c62g        | RTX 4090     | 24     | 8      | 62     |
| 4090.16c62g       | RTX 4090     | 24     | 16     | 62     |
| 4090.16c62g.os    | RTX 4090     | 24     | 16     | 62     |
| 4090.16c96g.v2    | RTX 4090     | 24     | 16     | 96     |
| 4090.16c125g      | RTX 4090     | 24     | 16     | 125    |
| 4090.18c60g.fw    | RTX 4090     | 24     | 18     | 60     |
| 4090.18c62g       | RTX 4090     | 24     | 18     | 62     |
| 4090.hf.20c58g    | RTX 4090 高主频 | 24     | 20     | 58     |
| 4090.hf.24c58g    | RTX 4090 高主频 | 24     | 24     | 58     |
| A100-80GB.12c210g | A100 80GB    | 80     | 12     | 210    |
| A100-80GB.14c240g | A100 80GB    | 80     | 14     | 240    |
| H100-80GB.20c236g | H100 80GB    | 80     | 20     | 236    |
| H100-80GB.22c150g | H100 80GB    | 80     | 22     | 150    |
| H20.16c154g       | H20          | 96     | 16     | 154    |
| L40S.28c125g      | L40S         | 48     | 28     | 125    |

## 各地区支持的规格

### 中国地区

| 地区        | 支持的规格ID                                                                           |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| 西北-01     | 3090.16c92g、4090.16c125g、4090.18c62g、4090.hf.24c58g、A100-80GB.14c240g、H20.16c154g |
| 西北-02     | 4090.8c62g、4090.16c62g                                                            |
| 浙江-云存储-01 | 4090.18c60g.fw                                                                    |

### 其他国家和地区

| 地区          | 支持的规格ID                                                                                                |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 美国-加利福尼亚-03 | 3090.16c92g、4090.16c125g、4090.18c62g、4090.hf.20c58g、4090.hf.24c58g、A100-80GB.12c210g、A100-80GB.14c240g |
| 美国-02       | H100-80GB.20c236g                                                                                      |
| 欧洲-德国       | 4090.16c62g、4090.16c125g                                                                               |
| 欧洲-德国-02    | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 欧洲-英国-01    | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 亚洲-日本-01    | 4090.16c62g                                                                                            |
| 亚洲-日本-02    | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 亚洲-阿联酋-01   | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 亚洲-新加坡-02   | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 亚洲-印度-01    | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 非洲-南非-01    | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g                                                        |
| 大洋洲-澳大利亚-01 | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
| 南美洲-巴西-01   | 4090.16c62g.os、4090.16c96g.v2、H100-80GB.22c150g、L40S.28c125g                                           |
