通过 PPIO派欧云模型 API 服务可以快速接入并使用行业领先的开源模型,包括大语言模型、图像模型、声音模型及视频模型。你只需按照使用量来付费。
使用批量推理,输入和输出 Token 可享五折限时优惠(部分模型支持)
了解更多Deepseek
来自Deepseek的先进AI模型,提供尖端推理能力和极具竞争力的企业及研究应用定价
千问
Qwen系列模型提供高效的语言处理能力,具有从轻量级到企业级解决方案的各种参数规模
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | ¥6/Mt·Cache Read ¥1.2/Mt | ¥18/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | ¥3/Mt | ¥18/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | -- | 在线体验 | ||
| 262,144 | -- | 在线体验 | ||
| 262,144 | -- | 在线体验 | ||
| 262,144 | -- | 在线体验 | ||
| 1,000,000 | -- | 在线体验 | ||
| 262,144 | ¥1.4/Mt | ¥10.5/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | ¥1.8/Mt | 在线体验 | ||
| 131,072 | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | ¥1.8/Mt | ¥10.8/Mt | 在线体验 | |
| 1,000,000 | -- | 在线体验 | ||
| 131,072 | ¥2/Mt | ¥20/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | ¥1.45/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 | |
| 40,960 | ¥1.45/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 | |
| 32,000 | ¥4/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | ¥1.8/Mt | 在线体验 |
智谱
来自清华大学的GLM系列模型,具有先进的中文语言理解和生产能力
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1,048,576 | ¥8/Mt·Cache Read ¥2/Mt | ¥28/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | -- | 在线体验 | ||
| 202,800 | -- | 在线体验 | ||
| 202,800 | -- | 在线体验 | ||
| 200,000 | ¥0.5/Mt·Cache Read ¥0.1/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | -- | 在线体验 | ||
| 65,536 | ¥0.25/Mt | ¥1/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | ¥4/Mt·Cache Read ¥0.8/Mt·Cache Write(5m) ¥0.8/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | ¥4/Mt·Cache Read ¥0.8/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | ¥1.2/Mt·Cache Read ¥0.24/Mt | ¥2/Mt | 在线体验 |
Minimaxai
Minimax AI的先进语言模型,提供强大的对话式AI能力,针对客户服务、内容生成和创意应用进行了性能优化,具有强大的多语言支持能力和企业级可扩展性
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | ¥4.2/Mt·Cache Read ¥0.42/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥16.8/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.42/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥4.2/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥16.8/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 |
百度
baidu 系列语言模型
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 123,000 | ¥3/Mt | ¥9/Mt | 在线体验 |
混合专家模型
采用混合专家(MoE)架构的先进AI模型,通过专家模块的动态激活提供更高效的计算和更强的性能表现
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1,048,576 | ¥20/Mt·Cache Read ¥2/Mt | ¥100/Mt | 在线体验 | |
| 1,048,576 | ¥8/Mt·Cache Read ¥2/Mt | ¥28/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | ¥6.5/Mt·Cache Read ¥1.3/Mt | ¥27/Mt | 在线体验 | |
| 1,000,000 | -- | 在线体验 | ||
| 1,048,576 | ¥1/Mt·Cache Read ¥0.2/Mt | ¥2/Mt | 在线体验 | |
| 1,048,576 | ¥3/Mt·Cache Read ¥1/Mt | ¥6/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | ¥6.5/Mt·Cache Read ¥1.1/Mt | ¥27/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | ¥4.2/Mt·Cache Read ¥0.42/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥16.8/Mt | 在线体验 | |
| 202,800 | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.42/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥4.2/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥16.8/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | -- | 在线体验 | ||
| 262,144 | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 202,800 | -- | 在线体验 | ||
| 262,144 | ¥4/Mt·Cache Read ¥0.7/Mt | ¥21/Mt | 在线体验 | |
| 200,000 | ¥0.5/Mt·Cache Read ¥0.1/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | -- | 在线体验 | ||
| 163,840 | ¥2/Mt·Cache Read ¥0.2/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | ¥2.1/Mt·Cache Read ¥0.21/Mt·Cache Write(5m) ¥2.625/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | ¥2/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | ¥4/Mt·Cache Read ¥0.8/Mt·Cache Write(5m) ¥0.8/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | ¥2/Mt·Cache Read ¥0.6/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | ¥4/Mt·Cache Read ¥0.8/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 40,960 | ¥1.45/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 123,000 | ¥3/Mt | ¥9/Mt | 在线体验 |
嵌入模型
| 嵌入模型名称 | 上下文 | Input |
|---|---|---|
Qwen3 Embedding 8B | 32768 | ¥0.35/Mt |
BAAI:BGE-M3 | 8192 | ¥0.07/Mt |
qwen/qwen3-embedding-0.6b | 32768 | ¥0.07/Mt |
图像
| 模型名称 | 价格 |
|---|---|
QQwen-Image 图像编辑 | ¥0.145 /张 |
QQwen-Image 文生图 | ¥0.145 /张 |
SSeedream 图片生成 4.0 | ¥0.21 /张 |
视频
| 模型名称 | 模式 | 单视频时长 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
KKling 2.5 图生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.5 /视频 |
| - | 10秒 | 1080P | ¥5 /视频 | |
KKling 2.5 文生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.5 /视频 |
| - | 10秒 | 1080P | ¥5 /视频 | |
MMiniMax Hailuo 2.3 Fast Image to Video | - | 6秒 | 768P | ¥1.35 /视频 |
| - | 10秒 | 768P | ¥2.25 /视频 | |
| - | 6秒 | 1080P | ¥2.3 /视频 | |
MMiniMax Hailuo 2.3 Image to Video | - | 6秒 | 768P | ¥2 /视频 |
| - | 10秒 | 768P | ¥4 /视频 | |
| - | 6秒 | 1080P | ¥3.5 /视频 | |
MMiniMax Hailuo 2.3 Text to Video | - | 6秒 | 768P | ¥2 /视频 |
| - | 10秒 | 768P | ¥4 /视频 | |
| - | 6秒 | 1080P | ¥3.5 /视频 | |
PPixVerse V4.5 图生视频 | - | 5秒 | 360P | ¥1.8125 /视频 |
| - | 5秒 | 540P | ¥1.8125 /视频 | |
| - | 5秒 | 720P | ¥2.5375 /视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5.075 /视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 360P | ¥3.625 /视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 540P | ¥3.625 /视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 720P | ¥5.075 /视频 | |
PPixVerse V4.5 文生视频 | - | 5秒 | 360P | ¥1.8125 /视频 |
| - | 5秒 | 540P | ¥1.8125 /视频 | |
| - | 5秒 | 720P | ¥2.5375 /视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5.075 /视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 360P | ¥3.625 /视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 540P | ¥3.625 /视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 720P | ¥5.075 /视频 |
音频
| 模型名称 | 模式 | 价格 |
|---|---|---|
FFish Audio Text to Speech | 语音合成(同步/异步) | ¥105 /百万字符 |
FFish Audio Voice Clone | - | ¥0.7 /音色 |
MMiniMax speech-2.6-hd | 语音合成(同步/异步) | ¥3.5 /万字符 |
MMiniMax speech-2.6-turbo | 语音合成(同步/异步) | ¥2 /万字符 |
MMiniMax Voice-Cloning | - | ¥9.9 /音色 |
联网搜索
| 模型名称 | 价格 |
|---|---|
Web Search | ¥0.04 /次 |