通过 PPIO派欧云模型 API 服务可以快速接入并使用行业领先的开源模型,包括大语言模型、图像模型、声音模型及视频模型。你只需按照使用量来付费。
使用批量推理,输入和输出 Token 可享五折限时优惠(部分模型支持)
了解更多Deepseek
来自Deepseek的先进AI模型,提供尖端推理能力和极具竞争力的企业及研究应用定价
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 163,840 | ¥2/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 8,192 | ¥0.216/Mt | ¥0.216/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | ¥2/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | ¥4/Mt ·缓存 ¥2/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | ¥2/Mt ·缓存 ¥0.6/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | ¥4/Mt ·缓存 ¥2/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | ¥0.4/Mt | ¥0.65/Mt | 在线体验 | |
| 160,000 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥2.18/Mt | ¥2.18/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | ¥1/Mt | ¥1/Mt | 在线体验 | |
| 32,000 | ¥5.8/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 |
千问
Qwen系列模型提供高效的语言处理能力,具有从轻量级到企业级解决方案的各种参数规模
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入Token数 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,536 | - | ¥1.8/Mt | 在线体验 | ||
| 131,072 | - | ¥2/Mt | ¥20/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥2/Mt | ¥20/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | - | ¥1.45/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 | |
| 40,960 | - | ¥1.45/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | - | ¥0.72/Mt | ¥3.26/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | - | ¥0.72/Mt | ¥3.26/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | - | -- | 在线体验 | ||
| 65,536 | - | ¥1/Mt | ¥4/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | - | ¥1/Mt | ¥10/Mt | 在线体验 | |
| 32,000 | - | ¥4/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | - | ¥0.25/Mt | ¥1/Mt | 在线体验 | |
| 32,000 | - | ¥4.2/Mt | ¥4.2/Mt | 在线体验 | |
| 32,000 | - | ¥0.35/Mt | ¥0.35/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥0.5/Mt | ¥2/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥0.75/Mt | ¥7.5/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥0.75/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | - | ¥1.8/Mt | 在线体验 | ||
| 128,000 | - | ¥0.2145/Mt | ¥0.2145/Mt | 在线体验 |
混合专家模型
采用混合专家(MoE)架构的先进AI模型,通过专家模块的动态激活提供更高效的计算和更强的性能表现
| 大语言模型名称 | 上下文 | 输入Token数 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,000 | - | 免费 | 免费 | 在线体验 | |
| 204,800 | - | ¥2.1/Mt ·缓存 ¥0.21/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | - | ¥4/Mt ·缓存 ¥0.8/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | - | ¥2/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 204,800 | - | ¥2.1/Mt ·缓存 ¥0.21/Mt | ¥8.4/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | - | ¥2/Mt | ¥3/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥4/Mt ·缓存 ¥2/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | -- | 在线体验 | ||
| 204,800 | - | ¥4/Mt ·缓存 ¥0.8/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | - | ¥2/Mt ·缓存 ¥0.6/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥4/Mt ·缓存 ¥2/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 65,536 | - | ¥4/Mt ·缓存 ¥0.8/Mt | ¥12/Mt | 在线体验 | |
| 131,072 | - | ¥4/Mt ·缓存 ¥0.8/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 128,000 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 40,960 | - | ¥1.45/Mt | ¥5.8/Mt | 在线体验 | |
| 160,000 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 262,144 | - | -- | 在线体验 | ||
| 64,000 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 163,840 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | - | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | - | ¥2/Mt | ¥8/Mt | 在线体验 | |
| 64,000 | - | ¥4/Mt | ¥16/Mt | 在线体验 | |
| 123,000 | - | ¥3/Mt | ¥9/Mt | 在线体验 | |
| 123,000 | - | ¥2/Mt | ¥7/Mt | 在线体验 | |
| 120,000 | - | ¥0.5/Mt | ¥2/Mt | 在线体验 | |
| 30,000 | - | ¥1/Mt | ¥4/Mt | 在线体验 |
嵌入模型
| 嵌入模型名称 | 上下文 | Input |
|---|
图像
| API 名称 | 分辨率(宽x高) | 推理步骤/超分倍数 | 价格 |
|---|---|---|---|
I图像擦除 | - | - | ¥0.1812 /张 |
I图像高清化 | - | - | ¥0.0725 /张 |
I图像背景移除 | - | - | ¥0.1305 /张 |
| API 名称 | 分辨率(宽x高) | 价格 |
|---|---|---|
SSeedream 图片生成 4.0 | - | ¥0.2 /张 |
SSeedream 图片生成 4.5 | - | ¥0.25 /张 |
J即梦文生图 3.0 | - | ¥0.2 /张 |
J即梦文生图 3.1 | - | ¥0.2 /张 |
QQwen-Image 文生图 | - | ¥0.145 /张 |
QQwen-Image 图像编辑 | - | ¥0.145 /张 |
HHunyuan Image 3 | - | ¥0.725 /张 |
ZZ-Image Turbo LoRA | - | ¥0.0725 /张 |
ZZ-Image Turbo | - | ¥0.0363 /张 |
视频
| API 名称 | 模式 | 单视频时长 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
WWan 2.1 文生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥1.46 /个视频 |
| - | 5秒 | 720p | ¥2.19 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 480p | ¥0.9125 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 720p | ¥1.6425 /个视频 | |
WWan 2.1 图生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥1.46 /个视频 |
| - | 5秒 | 720p | ¥2.19 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 480p | ¥0.9125 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 720p | ¥1.6425 /个视频 | |
WWan 2.2 文生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥0.63 /个视频 |
| - | 5秒 | 1080p | ¥3.15 /个视频 | |
WWan 2.2 图生视频 | - | 5秒 | 480p | ¥0.63 /个视频 |
| - | 5秒 | 1080p | ¥3.15 /个视频 | |
WWan 2.5 文生视频 | - | 5秒 | 480P | ¥1.5 /个视频 |
| - | 10秒 | 480P | ¥3 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P | ¥3 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P | ¥6 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P | ¥10 /个视频 | |
WWan 2.5 图生视频 | - | 5秒 | 480P | ¥1.5 /个视频 |
| - | 10秒 | 480P | ¥3 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P | ¥3 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P | ¥6 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P | ¥10 /个视频 | |
WWan 2.6 文生视频 | - | 5秒 | 720P | ¥3 /个视频 |
| - | 10秒 | 720P | ¥6 /个视频 | |
| - | 15秒 | 720P | ¥9 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P | ¥10 /个视频 | |
| - | 15秒 | 1080P | ¥15 /个视频 | |
WWan 2.6 图生视频 | - | 5秒 | 720P | ¥3 /个视频 |
| - | 10秒 | 720P | ¥6 /个视频 | |
| - | 15秒 | 720P | ¥9 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P | ¥10 /个视频 | |
| - | 15秒 | 1080P | ¥15 /个视频 | |
WWan 2.6 参考生视频 | - | 5秒 | 720P | ¥3 /个视频 |
| - | 10秒 | 720P | ¥6 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P | ¥10 /个视频 | |
MMiniMax Hailuo 02 | - | 6秒 | 768p | ¥1.8 /个视频 |
| - | 10秒 | 768p | ¥3.6 /个视频 | |
| - | 6秒 | 1080p | ¥3.15 /个视频 | |
MMiniMax Hailuo 2.3 Text to Video | - | 6秒 | 768P | ¥2 /个视频 |
| - | 10秒 | 768P | ¥4 /个视频 | |
| - | 6秒 | 1080P | ¥3.5 /个视频 | |
MMiniMax Hailuo 2.3 Image to Video | - | 6秒 | 768P | ¥2 /个视频 |
| - | 10秒 | 768P | ¥4 /个视频 | |
| - | 6秒 | 1080P | ¥3.5 /个视频 | |
MMiniMax Hailuo 2.3 Fast Image to Video | - | 6秒 | 768P | ¥1.35 /个视频 |
| - | 10秒 | 768P | ¥2.25 /个视频 | |
| - | 6秒 | 1080P | ¥2.3 /个视频 | |
VVidu Q1 文生视频 | 通用风格 | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
| 动漫风格 | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 | |
VVidu Q1 图生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
VVidu Q1 首尾帧 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
VVidu Q1 参考生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.25 /个视频 |
VVidu 2.0 图生视频 | - | 4秒 | 360P | ¥0.5625 /个视频 |
| - | 4秒 | 720P | ¥1.125 /个视频 | |
| - | 4秒 | 1080P | ¥1.6875 /个视频 | |
| - | 8秒 | 720P | ¥1.6875 /个视频 | |
VVidu 2.0 参考生视频 | - | 4秒 | 360P | ¥0.5625 /个视频 |
| - | 4秒 | 720P | ¥1.125 /个视频 | |
VVidu 2.0 首尾帧 | - | 4秒 | 360P | ¥0.5625 /个视频 |
| - | 4秒 | 720P | ¥1.125 /个视频 | |
| - | 4秒 | 1080P | ¥1.6875 /个视频 | |
| - | 8秒 | 720P | ¥1.6875 /个视频 | |
PPixVerse V4.5 文生视频 | - | 5秒 | 360P | ¥1.8125 /个视频 |
| - | 5秒 | 540P | ¥1.8125 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P | ¥2.5375 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5.075 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 360P | ¥3.625 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 540P | ¥3.625 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 720P | ¥5.075 /个视频 | |
PPixVerse V4.5 图生视频 | - | 5秒 | 360P | ¥1.8125 /个视频 |
| - | 5秒 | 540P | ¥1.8125 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P | ¥2.5375 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P | ¥5.075 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 360P | ¥3.625 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 540P | ¥3.625 /个视频 | |
| 快速模式 | 5秒 | 720P | ¥5.075 /个视频 | |
SSeedance V1 Lite 文生视频 | - | 5秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥0.47 /个视频 |
| - | 5秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥0.49 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥0.47 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 1:1 ) | ¥0.48 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥1.13 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥1.03 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥1.09 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 1:1 ) | ¥1.08 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥2.37 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥2.45 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥2.43 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥2.43 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥0.94 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥0.97 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥0.94 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 1:1 ) | ¥0.96 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥2.26 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥2.06 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥2.18 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 1:1 ) | ¥2.16 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥4.73 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥4.9 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥4.87 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥4.86 /个视频 | |
SSeedance V1 Lite 图生视频 | - | 5秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥0.47 /个视频 |
| - | 5秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥0.49 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥0.47 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 1:1 ) | ¥0.48 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥1.13 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥1.03 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥1.09 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 1:1 ) | ¥1.08 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥2.37 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥2.45 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥2.43 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥2.43 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥0.94 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥0.97 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥0.94 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 1:1 ) | ¥0.96 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥2.26 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥2.06 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥2.18 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 1:1 ) | ¥2.16 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥4.73 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥4.9 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥4.87 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥4.86 /个视频 | |
SSeedance V1 Pro 文生视频 | - | 5秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥0.7 /个视频 |
| - | 5秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥0.73 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥0.7 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 1:1 ) | ¥0.72 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥1.69 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥1.54 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥1.64 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 1:1 ) | ¥1.62 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥3.55 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥3.67 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥3.65 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥3.65 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥1.4 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥1.46 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥1.41 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 1:1 ) | ¥1.44 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥3.38 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥3.09 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥3.28 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 1:1 ) | ¥3.24 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥7.1 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥7.34 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥7.3 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥7.29 /个视频 | |
SSeedance V1 Pro 图生视频 | - | 5秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥0.7 /个视频 |
| - | 5秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥0.73 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥0.7 /个视频 | |
| - | 5秒 | 480P( 1:1 ) | ¥0.72 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥1.69 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥1.54 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥1.64 /个视频 | |
| - | 5秒 | 720P( 1:1 ) | ¥1.62 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥3.55 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥3.67 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥3.65 /个视频 | |
| - | 5秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥3.65 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 21:9 & 9:21 ) | ¥1.4 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 16:9 & 9:16 ) | ¥1.46 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 4:3 & 3:4 ) | ¥1.41 /个视频 | |
| - | 10秒 | 480P( 1:1 ) | ¥1.44 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 21:9 & 9:21 ) | ¥3.38 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 16:9 & 9:16 ) | ¥3.09 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 4:3 & 3:4 ) | ¥3.28 /个视频 | |
| - | 10秒 | 720P( 1:1 ) | ¥3.24 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | ¥7.1 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | ¥7.34 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | ¥7.3 /个视频 | |
| - | 10秒 | 1080P( 1:1 ) | ¥7.29 /个视频 | |
SSeedance 1.5 Pro 文生视频 | 无声/Online | - | 480P | ¥0.08 /秒视频 |
| 无声/Batch | - | 480P | ¥0.04 /秒视频 | |
| 有声/Online | - | 480P | ¥0.16 /秒视频 | |
| 有声/Batch | - | 480P | ¥0.08 /秒视频 | |
| 无声/Online | - | 720P | ¥0.173 /秒视频 | |
| 无声/Batch | - | 720P | ¥0.086 /秒视频 | |
| 有声/Online | - | 720P | ¥0.346 /秒视频 | |
| 有声/Batch | - | 720P | ¥0.173 /秒视频 | |
SSeedance 1.5 Pro 图生视频 | 首尾帧/无声/Online | - | 480P | ¥0.08 /秒视频 |
| 首帧/无声/Online | - | 480P | ¥0.08 /秒视频 | |
| 首尾帧/无声/Batch | - | 480P | ¥0.04 /秒视频 | |
| 首帧/无声/Batch | - | 480P | ¥0.04 /秒视频 | |
| 首尾帧/有声/Online | - | 480P | ¥0.16 /秒视频 | |
| 首帧/有声/Online | - | 480P | ¥0.16 /秒视频 | |
| 首尾帧/有声/Batch | - | 480P | ¥0.08 /秒视频 | |
| 首帧/有声/Batch | - | 480P | ¥0.08 /秒视频 | |
| 首尾帧/无声/Online | - | 720P | ¥0.173 /秒视频 | |
| 首帧/无声/Online | - | 720P | ¥0.173 /秒视频 | |
| 首尾帧/无声/Batch | - | 720P | ¥0.086 /秒视频 | |
| 首帧/无声/Batch | - | 720P | ¥0.086 /秒视频 | |
| 首尾帧/有声/Online | - | 720P | ¥0.346 /秒视频 | |
| 首帧/有声/Online | - | 720P | ¥0.346 /秒视频 | |
| 首尾帧/有声/Batch | - | 720P | ¥0.173 /秒视频 | |
| 首帧/有声/Batch | - | 720P | ¥0.173 /秒视频 | |
KKling 2.5 文生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.5 /个视频 |
| - | 10秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
KKling 2.5 图生视频 | - | 5秒 | 1080P | ¥2.5 /个视频 |
| - | 10秒 | 1080P | ¥5 /个视频 | |
KKling 2.6 Pro 文生视频 | 有声 | 5秒 | 1080P | ¥5.075 /个视频 |
| 无声 | 5秒 | 1080P | ¥2.5375 /个视频 | |
| 有声 | 10秒 | 1080P | ¥10.15 /个视频 | |
| 无声 | 10秒 | 1080P | ¥5.075 /个视频 | |
KKling 2.6 Pro 图生视频 | 有声 | 5秒 | 1080P | ¥5.075 /个视频 |
| 无声 | 5秒 | 1080P | ¥2.5375 /个视频 | |
| 有声 | 10秒 | 1080P | ¥10.15 /个视频 | |
| 无声 | 10秒 | 1080P | ¥5.075 /个视频 | |
KKling 2.6 Pro 动作控制 | - | - | 1080P | ¥0.5075 /秒视频 |
KKling-o1 参考生视频 | 指定视频和图片 | 5秒 | 720P | ¥1.218 /秒视频 |
| 指定视频 | 5秒 | 720P | ¥1.218 /秒视频 | |
| 指定图片 | 5秒 | 720P | ¥1.218 /秒视频 | |
KKling-o1 图生视频 | - | 5秒 | 720P | ¥0.812 /秒视频 |
| - | 10秒 | 720P | ¥0.812 /秒视频 | |
KKling-o1 文生视频 | - | 5秒 | 720P | ¥0.812 /秒视频 |
| - | 10秒 | 720P | ¥0.812 /秒视频 | |
KKling-o1 视频编辑 | 快速模式 | 10秒 | 720P | ¥0.6525 /秒视频 |
| - | 5秒 | 720P | ¥1.218 /秒视频 |
音频
| API 名称 | 模式 | 价格 |
|---|---|---|
MMiniMax speech-02-hd | 语音合成(同步/异步) | ¥2.8 /万字符 |
MMiniMax speech-02-turbo | 语音合成(同步/异步) | ¥1.6 /万字符 |
MMiniMax speech-2.5-hd-preview | 语音合成(同步/异步) | ¥2.8 /万字符 |
MMiniMax speech-2.5-turbo-preview | 语音合成(同步/异步) | ¥1.6 /万字符 |
MMiniMax speech-2.6-hd | 语音合成(同步/异步) | ¥3.5 /万字符 |
MMiniMax speech-2.6-turbo | 语音合成(同步/异步) | ¥2 /万字符 |
MMiniMax Voice-Cloning | - | ¥7.92 /音色 |
GGLM TTS | 语音合成(同步/异步) | ¥2 /万字 |
GGLM TTS Clone | - | ¥6 /次 |
GGLM ASR 2512 | 语音识别 | ¥0.15 /Mt |
联网搜索
| API 名称 | 价格 |
|---|---|
| Web Search | ¥0.04 /次 |